Alergēnu numerācija
Vienota numerācijas sistēma, ko izmantojam ēdienkartē un tehnoloģiskajās kartēs.
Katram no 14 ES noteiktajiem alergēniem ir piešķirts numurs. Pie ēdienkartes precēm redzēsi atbilstošos numurus - pārbaudi šo sarakstu, lai zinātu, ko tie nozīmē.
| Nr. | Alergēns | Saturs / piemēri |
|---|---|---|
| 1 | Glutēnu saturoši graudaugi | kvieši, rudzi, mieži, auzas un to produkti |
| 2 | Vēžveidīgie | vēžveidīgie un to produkti |
| 3 | Olas | olas un olu produkti |
| 4 | Zivis | zivis un zivju produkti |
| 5 | Zemesrieksti | zemesrieksti un to produkti |
| 6 | Soja | soja un sojas produkti |
| 7 | Piens | piens un piena produkti |
| 8 | Rieksti | mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, Indijas rieksti, pekanrieksti, Brazīlijas rieksti, pistācijas, makadāmijas rieksti |
| 9 | Selerijas | selerijas un seleriju produkti |
| 10 | Sinepes | sinepes un sinepju produkti |
| 11 | Sezama sēklas | sezama sēklas un sezama produkti |
| 12 | Sēra dioksīds un sulfīti | ja koncentrācija pārsniedz noteikto robežvērtību |
| 13 | Lupīna | lupīna un lupīnas produkti |
| 14 | Gliemji | gliemji un gliemju produkti |
Piemērs
Alergēni: 1, 7, 10 - 1: glutēnu saturoši graudaugi, 7: piens, 10: sinepes.
Piezīme: numerācija pie katras picas ir apkopota pēc receptē norādītajām sastāvdaļām un var nesaturēt visus alergēnus, kas rodas no konkrētā izmantotā produkta (piemēram, mērču vai desu sastāva). Konkrētā produkta alergēni vienmēr jāpārbauda pēc faktiski izmantotā produkta marķējuma un sastāva. Ja tev ir alerģija vai nepanesība, lūdzu, pirms pasūtīšanas pārliecinies pie mūsu personāla.




